| 生ビール(香るプレミアム)中 | ¥ | 800 |
|---|---|---|
| 生ビール(香るプレミアム)小 | ¥ | 600 |
| アサヒスーパードライ | ¥ | 800 |
| プレミアムモルツ | ¥ | 800 |
| キリン ハートランド | ¥ | 800 |
| ギネス スタウト | ¥ | 800 |
| コロナ エキストラ | ¥ | 800 |
| ノンアルコールビール | ¥ | 700 |
| レミーマルタン | ¥ | 12,000 |
|---|---|---|
| ベネシー XO | ¥ | 30,000 |
| ゴールドテキーラ ショット | ¥ | 700 |
|---|---|---|
| パトロン XO カフェ ショット | ¥ | 700 |
| 赤・白 | ¥ | 5,000~ |
|---|
| ポンパドール 各種 | ¥ | 5,000 |
|---|---|---|
| モエ シロ | ¥ | 10,000 |
| モエ ロゼ | ¥ | 15,000 |
| ヴーヴクリコ | ¥ | 15,000 |
| ドンペリ 白 | ¥ | 40,000 |
| 1合 | ¥ | 800 |
|---|---|---|
| 2合 | ¥ | 1,500 |
| たくま | (甲) | ¥ | 3,500 |
|---|---|---|---|
| 鏡月 | (甲) | ¥ | 3,800 |
| 吉四六 | (麦) | ¥ | 4,500 |
| 鍛高譚 | (しそ) | ¥ | 4,000 |
| 黒霧島 | (芋) | ¥ | 4,000 |
| 奄美の杜 | (黒糖) | ¥ | 4,000 |
| 赤霧島 | (芋) | ¥ | 7,000 |
| アーリータイムス イエロー | ¥ | 5,000 |
|---|---|---|
| 角 | ¥ | 5,000 |
| IWハーパー ゴールドメダル | ¥ | 5,000 |
| ジャックダニエル ブラック | ¥ | 6,000 |
| ワイルドターキー スタンダート | ¥ | 6,000 |
| ジムビーム | ¥ | 6,000 |
| フォアローゼス 赤 | ¥ | 6,000 |
| フォアローゼス 黒 | ¥ | 7,000 |
| シーバス 12年 | ¥ | 7,000 |
| グラフィディック 12年 | ¥ | 8,000 |
| 竹鶴 | ¥ | 8,000 |
| 知多 | ¥ | 9,000 |
| 山崎 12年 | ¥ | 12,000 |
| マッカラン 18年 | ¥ | 50,000 |
| レッドアイ 中 | ¥ | 900 |
|---|---|---|
| レッドアイ 小 | ¥ | 700 |
| カシス 各種 | ¥ | 700 |
| 各種 | ¥ | 500 |
|---|


